RIMBORSI ARBITRI RUOLO C.R.A., O.T.R. E O.T.P. | |
---|---|
percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.7.2013 |
Fino a Km 25 | € 35 |
Fino a Km 50 | € 50 |
Fino a Km 75 | € 60 |
Fino a Km 100 | € 66 |
Fino a Km 150 | € 75 |
Fino a Km 200 | € 86 |
Fino a Km 250 | € 100 |
Fino a Km 300 | € 110 |
Fino a Km 350 | € 120 |
Fino a Km 400 | € 130 |
Fino a Km 500 | € 140 |
Fino a Km 600 | € 160 |
Fino a Km 700 | € 180 |
Fino a Km 800 | € 210 |
RIMBORSI ASSISTENTI ARBITRALI C.R.A. E O.T.P | |
---|---|
percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.7.2013 |
Fino a Km 25 | € 30 |
Fino a Km 50 | € 46 |
Fino a Km 75 | € 50 |
Fino a Km 100 | € 55 |
Fino a Km 150 | € 58 |
Fino a Km 200 | € 65 |
Fino a Km 250 | € 75 |
Fino a Km 300 | € 85 |
RIMBORSI ARBITRI PER GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI | |
---|---|
percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.7.2013 |
Fino a Km 25 | € 30 |
Fino a Km 50 | € 38 |
Fino a Km 75 | € 42 |
Fino a Km 100 | € 52 |
Fino a Km 150 | € 57 |
Fino a Km 200 | € 68 |
Fino a Km 250 | € 78 |
Fino a Km 300 | € 88 |
RIMBORSI OSSERVATORI ARBITRALI C.R.A. E O.T.S. | |
---|---|
percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.7.2013 |
Fino a Km 25 | € 30 |
Fino a Km 50 | € 35 |
Fino a Km 75 | € 45 |
Fino a Km 100 | € 50 |
Fino a Km 150 | € 55 |
Fino a Km 200 | € 60 |
RIMBORSI ARBITRI PER GARE CATEGORIA "ESORDIENTI" | |
---|---|
percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.7.2013 |
Fino a Km 50 | € 25 |
Fino a Km 100 | € 30 |
Fino a Km 150 | € 35 |
Fino a Km 200 | € 40 |
RIMBORSI TUTOR O.T.S. | |
---|---|
percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.7.2013 |
Fino a Km 75 | € 25 |