| RIMBORSI ARBITRI C.R.A., O.T.R. E O.T.P. | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Fino a Km 25 | € 43 |
| Fino a Km 50 | € 58 |
| Fino a Km 75 | € 68 |
| Fino a Km 100 | € 74 |
| Fino a Km 150 | € 82 |
| Fino a Km 200 | € 93 |
| Fino a Km 250 | € 106 |
| Fino a Km 300 | € 116 |
| Fino a Km 350 | € 126 |
| Fino a Km 400 | € 136 |
| Fino a Km 500 | € 146 |
| Fino a Km 600 | € 165 |
| Fino a Km 700 | € 185 |
| Oltre a Km 700 | € 215 |
| RIMBORSI ASSISTENTI ARBITRALI C.R.A., O.T.R. E O.T.P | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Fino a Km 25 | € 37 |
| Fino a Km 50 | € 54 |
| Fino a Km 75 | € 57 |
| Fino a Km 100 | € 61 |
| Fino a Km 150 | € 63 |
| Fino a Km 200 | € 70 |
| Fino a Km 250 | € 79 |
| Oltre a Km 250 | € 89 |
| RIMBORSI OSSERVATORI ARBITRALI C.R.A., O.T.R. E O.T.S. | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Fino a Km 75 | € 37 |
| Fino a Km 100 | € 41 |
| Fino a Km 125 | € 50 |
| Fino a Km 150 | € 53 |
| Fino a Km 175 | € 58 |
| Oltre a Km 175 | € 63 |
| RIMBORSI ARBITRI PER GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Fino a Km 25 | € 36 |
| Fino a Km 50 | € 44 |
| Fino a Km 75 | € 47 |
| Fino a Km 100 | € 56 |
| Fino a Km 150 | € 60 |
| Fino a Km 200 | € 71 |
| Fino a Km 250 | € 82 |
| Oltre a Km 250 | € 92 |
| RIMBORSI ARBITRI PER GARE CATEGORIA "ESORDIENTI", GIOCHI DELLA GIOVENTÙ E CAMPIONATO STUDENTESCO | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Fino a Km 50 | € 30 |
| Fino a Km 100 | € 34 |
| Fino a Km 150 | € 39 |
| Oltre a Km 150 | € 43 |
| RIMBORSI TUTOR O.T.S. | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Tariffa unica | € 30 |
| RIMBORSI ORGANI TECNICI SEZIONALI | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Fino a Km 75 | € 48 |
| Fino a Km 100 | € 52 |
| Oltre a Km 100 | € 65 |
| RIMBORSI ARBITRI CALCIO PARALIMPICO | |
|---|---|
| percorrenze a/r in comune e fuori | in vigore dall'1.1.2024 |
| Fino a Km 25 | € 36 |
| Fino a Km 50 | € 44 |
| Fino a Km 75 | € 47 |
| Fino a Km 100 | € 56 |
| Fino a Km 150 | € 60 |
| Fino a Km 200 | € 71 |
| Fino a Km 250 | € 82 |
| Oltre a Km 250 | € 92 |